Hover to Zoom
MODEL | HMT-22 | HMT-32 | HMT-42 | HMT-50 | HMT-60 | |
For Tap | M3~M22 | M4~M32 | M4~M42 | M8~M50 | M8~M60 | |
Speed (rpm) | 0~400 | 0~550/0~105 | 0~400 / 0~75 | 0~360 / 0~60 | 0~360 / 0~60 | |
Work Range | Rmax(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Rmin (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Work Table | 900 x 630 mm | 1060x750mm | ||||
Voltage | 380 V, 50 Hz, 3-PHASE | |||||
Electric Motor | 3 HP | 3 HP | 3 HP | 5 HP | 10 HP | |
Hydraulic Pressure | 100kg/cm2 | 100kg/cm2 | 100kg/cm2 | 100kg/cm2 | 140kg/cm2 | |
Weight (kg) | 400 / 500 | 400 / 500 | 400 / 500 | 400 / 500 | 750 / 850 |
Category : Mesin Bor Tangan
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :