Hover to Zoom
MODEL | FOR TAP | SPEED (rpm) | WORK RANGE | WEIGHT (kg) |
AT-08 / 1900 | M2~M8 | 700 | Rmax 1900 mm Rmin 100 mm | 23 |
AT-12 / 1900 | M3~M12 | 400 | 23 | |
AT-16 / 1900 | M3~M16 | 300 | 27 | |
AT-20 / 1900 | M3~M20 | 150/400 | 38 | |
AT-22 / 1900 | M3~M22 | 120/300 | 38 | |
AT-24 / 1900 | M3~M24 | 100/300 | 38 | |
AT-27 / 1900 | M3~M27 | 70/220 | 38 |
Category : Mesin Bor Tangan
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :