Hover to Zoom
Description | 500PA | ||||
Input Voltage | V.PH | 220/3 | 380/3 | ||
Process | TIG | STICK | TIG | STICK | |
Input capacity | KVA | 21 | 15 | 20 | 14 |
Open Circuit voltage | V | 74 | 78 | ||
Output current | A | 2~500 | 2~330 | 2~500 | 2~330 |
Output voltage | V | 30 | 33 | 30 | 33 |
Crater current | A | 2~500 | |||
Pulse current | A | 2~500 | |||
Pulse frequency | Hz | Low : 0.5~30 High : 30~500 | |||
Pulse width | Hz | 5~95 | |||
Start current | A | 2~500 | |||
Post flow time | sec | 0.5~15 | |||
Slepe up time | sec | 0.1~5 | |||
Slepe down time | sec | 0.1~5 | |||
Duty cycle | % | 60 | |||
Dimension (WxDxH) | mm | 370x700x570 | |||
Weight | Kg | 63 |
Catagory : Mesin Las TIG
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :