Hover to Zoom
Description | 40CLD | |||
Input Voltage | V.PH | 220. 1 | ||
Function | STICK | PLASMA CUTTING | ||
Input Capacity | KVA | 7.1 | 4 | |
Open Circuit Voltage | V | 82 | 260 | |
Output current | A | 10~200 | 15~40 | |
Output Voltage | V | 24 | 120 | |
Maximum Thickness of manual cut | mm | - | 10 | |
Duty cycle | % | 40 | ||
Dimension (WxDxH) | mm | 240x430x310 | ||
Weight | Kg | 21 |
Category : Mesin Las MMA
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :