Hover to Zoom
Description | 350LA | ||
Input Voltage | V.PH | 220/380. 1/3 | |
Process | TIG | STICK | |
Input capacity | KVA | 13.5 | 7.3 |
Open Circuit voltage | V | 60@380 input | |
Output current | A | 10~350 | 20~200 |
Output voltage | V | 24 | 28 |
Crater current | A | 10~350 | |
Pulse current | A | 10~350 | |
Pulse frequency | Hz | 10~500 | |
Pulse width | Hz | 15~85 | |
Start current | A | 10~350 | |
Post flow time | sec | 0.5~15 | |
Slepe up time | sec | 0.1~5 | |
Slepe down time | sec | 0.1~5 | |
Duty cycle | % | 60 | |
Dimension (WxDxH) | mm | 385x765x610 | |
Weight | Kg | 59 |
Category : Mesin Las Inverter
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :